Datum Spielpartner Wo Beginn Ergebnis
25.03. SV Arminia Magdeburg TuS 19.00 3:1
01.04. Post Magdeburg A 19.00 2:1
08.04. Germania Olvenstedt TuS 18.30 1:2
15.04. Förderstedt TuS 19.00 8:4
21.04. Altenweddingen A 18.30 4:7
30.04. Hakeborn A 18.30 2:2
06.05. Polizeihobbymannschaft A 18.30 4:2
13.05. Hohenwarthe TuS 18.30 6:0
20.05. Loburg A 18.30 3:0
27.05. Stadtgartenbetrieb TuS 18.30 7:5
03.06. Burger BC 08 TuS 18.30 0:1
10.06. Stern Elbeu A 18.30 3:0
17.06. BW Niegripp A 18.30 0:3
18.06. Wilhelmsburger AH-Auswahl TuS 17.00 2:3
24.06. Förderstedt A 18.30 1:1
08.07. Altenweddingen TuS 18.30 1:6
15.07. Barleben TuS 18.30 ausgefallen
22.07. Rogätz A 18.30 1:1
29.07. Ebendorf A 18.30 ausgefallen
05.08. Hakeborn TuS 18.30 4:3
12.08. Hohenwarthe A 18.00 4:1
19.08. Loburg TuS 18.30 4:2
26.08. Germania Olvenstedt A 18.30 2:4
02.09. Burger BC 08 A 18.30 0:2
07.09 Alte Herren H   5:5
09.09. Polizeihobbymannschaft TuS 18.30 2:0
16.09. Feuerwehr TuS 18.30 0:3
23.09. TGA TuS 18.30 2:1
30.09. Rogätz TuS 19.00 3:1
07.10. Ebendorf TuS 18.30 3:3
14.10. Stern Elbeu TuS 18.30 1:8
21.10. Blau-Weiss Niegripp TuS 19.00 3:1
28.10. Post SV Magdeburg TuS 18.30 3:4
04.11. Stadtgartenbetrieb TuS 18.30 7:2
11.11. Feuerwehr TuS 18.30 5:2
18.11. SV Arminia Magdeburg A 19.30 2:3