Fußball
| E-Junioren ll | vs. | BSV 79 | 4:5 | |
| Post SV MD | vs. | D-Junioren ll | 3:2 | |
| Blankenburger FV l. | vs. | D-Junioren | 2:2 | |
| C-Junioren ll | vs. | Möckeraner TV | 0:0 | |
| SG Dessau/Kochstedt | vs. | C-Junioren | 1:0 | |
| Germania Wernigerode | vs. | B-Junioren | 0:5 | |
| Kleinfeldherren - Pokal | vs. | Post SV MD | 3:1 | |
| VfB Ottersleben ll | vs. | ll. Herren | 7:2 | |
| SG Blau-Weiß Gerwische | vs. | l. Herren | 0:1 |
Handball
| HSV Haldensleben | vs. | männliche D | 27:22 | |
| Barleber HC | vs. | männliche C | 37:29 | |
| SV Kali Wolmirstedt | vs | ll. Herren | 42:26 | |
| TSG Calbe/Saale | vs. | l. Frauen | 20:24 | |
| SV Eintracht Gommern | vs. | l. Herren | 31:23 |